
相关文章
Related Articles详细介绍
KX-HB-FFP2*2.5补偿导线
| 导体材质: 正极为镍铬----负极为镍硅 合金丝 精密级热电偶补偿电缆 分度号K型 |
| 绝缘材料:高温氟塑料绝缘 颜色:正极为红色 负极为黑色 |
| 护套材料 :高温氟塑料 护套 颜色:灰色 温度:-60-260 |
| 填充 材料:玻璃丝填充 |
| 屏蔽材质:双层铜丝屏蔽或镀锡铜丝屏蔽 |
| 绝缘电阻: 25MΩ.km |
| 电压试验:1000 V/1min |
| 阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃标准中A、 B、 C类规定 |
| 热电动势及允差:精密级 8137 ±60(±1.5℃) |
KX-HB-FPFP补偿电缆规格
| 导线规格 | A类导体 | R类导体 | 20℃时往复电阻≤Ω/m |
| 2×0.5 mm² | 1/0.80 | 7/0.30 | 2.2 |
| 2×1.0 mm² | 1/1.13 | 7/0.43 | 1.1 |
| 2×1.5 mm² | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.73 |
| 2×2.5 mm² | 1/1.76 | 19/0.41 | 0.44 |
| 电缆规格 | |||
| 1×2×0.5 | 7×2×2.5 | 2×2×1.0 | 5×2×1.0 |
| 1×2×1.0 | 8×2×0.5 | 2×2×1.5 | 5×2×1.5 |
| 1×2×1.5 | 8×2×1.0 | 2×2×2.5 | 10×2×1.5 |
| 1×2×2.5 | 8×2×1.5 | 3×2×0.5 | 10×2×2.5 |
| 5×2×2.5 | 8×2×2.5 | 3×2×1.0 | 12×2×0.5 |
| 6×2×0.5 | 9×2×0.5 | 3×2×1.5 | 12×2×1.0 |
| 6×2×1.0 | 9×2×1.0 | 3×2×2.5 | 12×2×1.5 |
| 6×2×1.5 | 9×2×1.5 | 4×2×0.5 | 12×2×2.5 |
| 6×2×2.5 | 9×2×2.5 | 4×2×1.0 | 14×2×0.5 |
| 7×2×0.5 | 10×2×0.5 | 4×2×1.5 | 14×2×1.0 |
| 7×2×1.0 | 10×2×1.0 | 4×2×2.5 | 14×2×1.5 |
| 7×2×1.5 | 2×2×0.5 | 5×2×0.5 | 14×2×2.5 |
| 16×2×1.5 | 19×2×0.5 | 19×2×1.5 | 16×2×0.5 |
| 16×2×2.5 | 19×2×1.0 | 19×2×2.5 | 16×2×1.0 |
我公司生产:铂铑热电偶,S型铂铑热电偶,B型铂铑热电偶,WRP-130热电偶,B型热电偶,单铂铑热电偶,WRR-B型铂铑热电偶,双铂铑热电偶,S分度热电偶,K型热电偶,S型热电偶,防爆热电偶,防腐热电偶,铠装热电偶,热电偶测温仪,装配热电偶,B分度热电偶,烟斗热电偶,钢水测温仪,手持式钢水测温仪,手持式热电偶等
产品咨询
联系我们
泰州盛达仪表科技有限公司 公司地址:江苏省泰州市海陵区工业园 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码