

详细介绍
| 双远传法兰变送器特点 | ||
| 我厂STCC、STYC型远传压力、差压变送器,为避免被测介质直接与变送器的隔离膜片接触提供了一种可靠的测量方法。 | ||
| 带远传装置的变送器适用于下列工况: | ||
| 1.需要将高温介质与变送器隔离 | ||
| 2.测量介质对变送器敏感原件有腐蚀作用。 | ||
| 3.悬浮液体或高粘度介质 | ||
| 4.被测介质由于环境或流程温度变化而固化或结晶。 | ||
| 5.更换被测介质需要严格净化测量头。 | ||
| 6.测量头必须保持清洁卫生。 | ||
| 7.密封压力容器液位测量。 | ||
| 双远传法兰变送器技术性能 | ||
| 测量范围(法兰及毛细管规格参见附表) | ||
| 1.远传双平法兰 | ||
| STCC-4420 0-6-36kpa(zui小量程≥6kpa) | ||
| STCC-4520 0-30-180kpa | ||
| STCC-4620 0-160-1000kpa | ||
| STCC-4720 0-400-2500kpa | ||
| 2.远传单平法兰(压力型) | ||
| STYC-1410 0-6-36kpa | ||
| STYC-1510 0-30-180kpa | ||
| STYC-1610 0-160-1000kpa | ||
| STYC-1710 0-400-2500kpa | ||
| STYC-1810 0-1600-10000kpa | ||
| 3.远传双插法兰型 | ||
| STCC-4440 0-6-36kpa(zui小量程≥6kpa) | ||
| STCC-4540 0-30-180kpa | ||
| STCC-4640 0-160-1000kpa | ||
| STCC-4740 0-400-2500kpa | ||
| 4.远传一平一插法兰型 | ||
| STCC-4450 0-6-36kpa(zui小量程≥6kpa) | ||
| STCC-4550 0-30-180kpa | ||
| STCC-4650 0-160-1000kpa | ||
| STCC-4750 0-400-2500kpa | ||
| 5.远传单插法兰型(压力型) | ||
| STYC-1330 0-1.2-72.2kpa | ||
| STYC-1430 0-6-36kpa | ||
| STYC-1530 0-30-180kpa | ||
| STYC-1630 0-160-1000kpa | ||
| STYC-1730 0-400-2500kpa | ||
| STYC-1830 0-1600-10000kpa | ||
产品咨询
联系我们
泰州盛达仪表科技有限公司 公司地址:江苏省泰州市海陵区工业园 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码